CHAMPIONNAT DE FLOTTE LASER - 2022 | |||||||||||
Catégorie Age | AM | 35/44 ans | |||||||||
J | <18 ans | M | 45/54 ans | ||||||||
E | 18/20 ans | GM | 55/64 ans | ||||||||
S | 21/34 ans | GGM | >64 ans | ||||||||
F | PL | PL | NOM | PRENOM | VOILE | T | S | Cat-Age | Valeur | Points | Nb Régates |
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
GGM | PL | PL | NOM | PRENOM | VOILE | T | S | Cat-Age | Valeur | Points | Nb Régates |
1 | 13 | BOURGNEUF& | Jean-Paul | 209484 | S | M | GGM | 3 | 217 | 6 | |
2 | 16 | QUAREZ& | Gérard | 100871 | S | M | GGM | 3 | 170 | 8 | |
3 | 25 | FISCHER | François | 577 | S | M | GGM | 2 | 104 | 3 | |
4 | 28 | BORDE& | Hervé | 185188 | S | M | GGM | 6 | 101 | 2 | |
5 | 31 | NICOLLET& | Pierre | 44 | S | M | GGM | 1 | 95 | 7 | |
6 | 32 | TIGIER | Claude | 201582 | S | M | GGM | 3 | 81 | 8 | |
7 | 33 | NEROT | Benoit | 174374 | S | M | GGM | 3 | 79 | 9 | |
8 | 40 | MASSIN | Patrick | 163379 | S | M | GGM | 4 | 58 | 2 | |
9 | 46 | BALLU | Marc | 160622 | S | M | GGM | 3 | 33 | 2 | |
10 | 50 | FREMONT | Thierry | 185196 | S | M | GGM | 2 | 24 | 1 | |
11 | 55 | CHAILLOU | Jean-Claude | 29027 | S | M | GGM | 2 | 7 | 3 | |
GM | PL | PL | NOM | PRENOM | VOILE | T | S | Cat-Age | Valeur | Points | Nb Régates |
1 | 1 | FOURNIER-FOCH | Thierry | 56 | S | M | GM | 3 | 363 | 6 | |
2 | 5 | GOAVEC | Hervé | 207020 | S | M | GM | 5 | 293 | 10 | |
3 | 6 | DANIELS& | Bertrand | 215901 | S | M | GM | 2 | 284 | 4 | |
4 | 7 | CHIGARD& | Patrick | 191438 | S | M | GM | 5 | 283 | 5 | |
5 | 8 | GAUDEZ& | Emmanuel | 216506 | S | M | GM | 4 | 271 | 6 | |
6 | 9 | EUDE& | Thierry | 11 | S | M | GM | 5 | 267 | 3 | |
7 | 10 | de CUVERVILLE | Xavier | 1 | S | M | GM | 6 | 249 | 5 | |
8 | 12 | JOETZJER& | Philippe | 203987 | S | M | GM | 4 | 229 | 7 | |
9 | 14 | DELALEX | Michel | 206260 | S | M | GM | 4 | 216 | 6 | |
10 | 15 | GAUTIER& | Philippe | 217769 | S | M | GM | 4 | 188 | 5 | |
11 | 18 | OUITRE& | Yvan | 203086 | S | M | GM | 2 | 132 | 9 | |
12 | 19 | GAUTIER& | Frederic | 33 | S | M | GM | 3 | 129 | 2 | |
13 | 23 | ECHEGARAY | Fernando | 8 | S | M | GM | 4 | 118 | 3 | |
14 | 24 | DELVAUX | Jérome | 191672 | S | M | GM | 1 | 105 | 3 | |
15 | 29 | GRUET | Benoit | 5 | S | M | GM | 2 | 99 | 5 | |
16 | 30 | LEGAIT | Patrick | 56470 | S | M | GM | 3 | 97 | 4 | |
17 | 34 | MARTINIE | Emile | 178945 | S | M | GM | 1 | 78 | 1 | |
18 | 36 | RAQUET& | Olivier | 213619 | S | M | GM | 2 | 67 | 5 | |
19 | 37 | MIRONNEAU& | Pierre-Franck | 173752 | S | M | GM | 6 | 66 | 1 | |
20 | 38 | DU CHATELIER& | Olivier | 189468 | S | M | GM | 1 | 61 | 4 | |
21 | 43 | CLAUDE | Philippe | 7 | S | M | GM | 1 | 49 | 1 | |
22 | 45 | GODALLIER& | Eric | 207669 | S | M | GM | 2 | 34 | 1 | |
23 | 47 | LOT& | Thierry | 203855 | S | M | GM | 2 | 29 | 4 | |
24 | 48 | SPITZER | Laurent | 176396 | S | M | GM | 1 | 26 | 1 | |
25 | 51 | BERNARD | Jean-Baptiste | 184784 | S | M | GM | 1 | 16 | 1 | |
26 | 52 | FLEURY | Emmanuel | . | R | M | GM | 1 | 14 | 2 | |
27 | 53 | ROCHE& | Jean | 181312 | S | M | GM | 1 | 12 | 2 | |
28 | 57 | JACOB | Denis | 209022 | S | M | GM | 3 | 6 | 1 | |
29 | 60 | DEHAUDT | Hervé | 165731 | S | M | GM | 1 | 2 | 2 | |
30 | 62 | AVENEL& | Florent | 175018 | S | M | GM | 2 | 0 | 0 | |
M | PL | PL | NOM | PRENOM | VOILE | T | S | Cat-Age | Valeur | Points | Nb Régates |
1 | 2 | LE ROSSIGNOL& | Bertrand | 191673 | S | M | M | 6 | 351 | 8 | |
2 | 17 | GREIVELDINGER | Philippe | 189681 | S | M | M | 5 | 151 | 3 | |
3 | 20 | NICHETTI& | Cesare | 17155 | S | M | M | 3 | 127 | 4 | |
4 | 26 | BAUDIER | Sébastien | 165733 | R | M | M | 4 | 104 | 3 | |
5 | 39 | BOUR | Grégoire | 163830 | S | M | M | 1 | 58 | 4 | |
6 | 41 | PERRIN& | Laurent | 185074 | S | M | M | 4 | 52 | 2 | |
7 | 42 | HERVY& | Arnaud | 193607 | S | M | M | 2 | 52 | 5 | |
8 | 44 | JOLAS | Nicolas | 166502 | S | M | M | 1 | 48 | 4 | |
9 | 61 | GUILLON | Johann | 217907 | S | M | M | 2 | 2 | 1 | |
AM | PL | PL | NOM | PRENOM | VOILE | T | S | Cat-Age | Valeur | Points | Nb Régates |
1 | 3 | AUMONT& | Bastien | 21 | S | M | AM | 5 | 324 | 4 | |
2 | 11 | ROYNETTE | Baptiste | 82 | S | M | AM | 1 | 238 | 4 | |
3 | 21 | DOLLE | Matthieu | 196746 | S | M | AM | 3 | 126 | 3 | |
4 | 27 | CHENILLEAU& | Jean-Arwold | 181363 | S | M | AM | 2 | 103 | 4 | |
5 | 35 | MARCHAIS | Arnaud | 209214 | S | M | AM | 2 | 71 | 5 | |
6 | 49 | MARGOUX | Mathieu | 159237 | S | M | AM | 1 | 25 | 2 | |
7 | 56 | VELASCO | Roque | 206750 | S | M | AM | 1 | 6 | 2 | |
S | PL | PL | NOM | PRENOM | VOILE | T | S | Cat-Age | Valeur | Points | Nb Régates |
1 | 22 | BIGOT | Alexandre | 178949 | S | M | S | 1 | 119 | 2 | |
2 | 54 | ORT-SNEP | Olivier | 187620 | S | M | S | 1 | 8 | 4 | |
3 | 58 | GOULET | Clement | 200914 | S | M | S | 1 | 4 | 2 | |
4 | 59 | ZUCCONI | Adrien | 200914 | S | M | S | 1 | 3 | 1 | |
E | PL | PL | NOM | PRENOM | VOILE | T | S | Cat-Age | Valeur | Points | Nb Régates |
1 | 4 | MORANE | Matthieu | 422 | S | M | E | 3 | 320 | 7 | |
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
J | PL | PL | NOM | PRENOM | VOILE | T | S | Cat-Age | Valeur | Points | Nb Régates |
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 |