La dernière régate

                 
  Championnat de Flotte Laser
  Régate du 15/04/2023 (CF03)  
  Comité de course : Ph. GAUTIER, B. DANIELS, L. PERRIN  
  Vent : Nord-Ouest, Force 4 à 5  
                 
  NOM PRENOM N° VOILE M 1 M 2 M 3 M 4 TOTAL
1 BOUDIER Stephane 210941 1 2 4 7 7
2 MIRONNEAU Pierre-Franck 173752 3 3 8 1 7
3 GOAVEC Hervé 166505 6 1 3 11 10
4 GAUDEZ Emmanuel 216506 5 5 2 4 11
5 FOURNIER-FOCH Thierry 56 4 16 5 5 14
6 MARCHAIS Arnaud 209214 14 8 6 3 17
7 BAUDIER Sébastien 165733 8 13 9 2 19
8 EUDE Thierry 11 12 7 1 16 20
9 COLLET Eliot 211251 7 4 10 9 20
10 CLAUDE Philippe 7 2 9 12 10 21
11 GREIVELDINGER& Philippe 189681 9 15 7 6 22
12 BALLU Marc 160622 10 6 16 14 30
13 BOURGNEUF Jean-Paul 209484 17 17 11 8 36
14 GODALLIER Eric 207669 11 12 13 15 36
15 GOULET Clement 200914 13 10 19 17 40
16 QUAREZ& Gérard 100871 15 20 14 12 41
17 DEROZIERES& Even 203855 16 14 20 13 43
18 CHENILLEAU Jean-Arwold 181363 18 11 18 20 47
19 HERVY& Arnaud 193607 19 18 17 18 53
20 RAQUET Olivier 213619 DNS 21 15 DNS 59
21 TIGIER Claude 218756 DNS 19 21 19 59
22 NEROT Benoit 174374 DNF DNS DNS DNS 69