CHAMPIONNAT DE FLOTTE LASER - 2023 | |||||||||||
Catégorie Age | |||||||||||
J | <18 ans | M | 45/54 ans | ||||||||
E | 18/20 ans | GM | 55/64 ans | ||||||||
S | 21/34 ans | GGM | 65/74 ans | ||||||||
AM | 35/44 ans | L | >=75 ans | ||||||||
F | PL | PL | NOM | PRENOM | VOILE | T | S | Cat-Age | Valeur | Points | Nb Régates |
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
L | PL | PL | NOM | PRENOM | VOILE | T | S | Cat-Age | Valeur | Points | Nb Régates |
1 | 32 | TIGIER | Claude | 218756 | R | M | L | 2 | 7 | 3 | |
2 | 34 | NEROT | Benoit | 174374 | S | M | L | 2 | 1 | 1 | |
3 | |||||||||||
GGM | PL | PL | NOM | PRENOM | VOILE | T | S | Cat-Age | Valeur | Points | Nb Régates |
1 | 3 | GAUDEZ | Emmanuel | 216506 | R | M | GGM | 5 | 134 | 3 | |
2 | 16 | BOURGNEUF | Jean-Paul | 209484 | S | M | GGM | 4 | 40 | 2 | |
3 | 20 | CLAUDE | Philippe | 7 | S | M | GGM | 2 | 31 | 1 | |
4 | 23 | BALLU | Marc | 160622 | S | M | GGM | 2 | 25 | 1 | |
5 | 26 | QUAREZ& | Gérard | 100871 | R | M | GGM | 4 | 16 | 2 | |
GM | PL | PL | NOM | PRENOM | VOILE | T | S | Cat-Age | Valeur | Points | Nb Régates |
1 | 1 | MIRONNEAU | Pierre-Franck | 173752 | S | M | GM | 2 | 148 | 3 | |
2 | 4 | BOUDIER | Stephane | 210941 | S | M | GM | 1 | 118 | 2 | |
3 | 5 | GOAVEC | Hervé | 207020 | S | M | GM | 6 | 93 | 3 | |
4 | 6 | GAUTIER | Frederic | 33 | S | M | GM | 3 | 89 | 2 | |
5 | 9 | EUDE | Thierry | 11 | S | M | GM | 5 | 56 | 2 | |
6 | 11 | FOURNIER-FOCH | Thierry | 56 | S | M | GM | 6 | 44 | 1 | |
7 | 14 | ECHEGARAY | Fernando | 8 | S | M | GM | 3 | 42 | 1 | |
8 | 18 | GRUET | Benoit | 207652 | S | M | GM | 3 | 34 | 1 | |
9 | 21 | GREIVELDINGER& | Philippe | 189681 | S | M | GM | 4 | 27 | 1 | |
10 | 22 | DANIELS& | Bertrand | 215901 | S | M | GM | 5 | 27 | 1 | |
11 | 24 | GODALLIER | Eric | 207669 | S | M | GM | 2 | 19 | 1 | |
12 | 27 | CHIGARD | Patrick | 191438 | R | M | GM | 5 | 14 | 1 | |
13 | 29 | BERNARD | Jean-Baptiste | 184784 | S | M | GM | 2 | 12 | 1 | |
14 | 33 | RAQUET | Olivier | 213619 | S | M | GM | 2 | 5 | 1 | |
M | PL | PL | NOM | PRENOM | VOILE | T | S | Cat-Age | Valeur | Points | Nb Régates |
1 | 2 | BAUDIER | Sébastien | 165733 | R | M | M | 3 | 145 | 3 | |
2 | 15 | LE ROSSIGNOL | Bertrand | 191673 | R | M | M | 6 | 41 | 2 | |
3 | 30 | JOLAS | Nicolas | 166502 | S | M | M | 2 | 12 | 1 | |
4 | 31 | HERVY& | Arnaud | 193607 | S | M | M | 2 | 7 | 1 | |
AM | PL | PL | NOM | PRENOM | VOILE | T | S | Cat-Age | Valeur | Points | Nb Régates |
1 | 7 | MARCHAIS | Arnaud | 209214 | S | M | AM | 2 | 72 | 2 | |
2 | 10 | ROYNETTE | Baptiste | 82 | S | M | AM | 4 | 50 | 1 | |
3 | 13 | AUMONT& | Bastien | 21 | S | M | AM | 6 | 44 | 1 | |
4 | 19 | MARGOUX | Mathieu | 159237 | S | M | AM | 2 | 32 | 1 | |
5 | 25 | CHENILLEAU | Jean-Arwold | 181363 | S | M | AM | 3 | 18 | 2 | |
6 | 35 | VELASCO | Roque | 206750 | S | M | AM | 2 | 1 | 1 | |
S | PL | PL | NOM | PRENOM | VOILE | T | S | Cat-Age | Valeur | Points | Nb Régates |
1 | 12 | GOULET | Clement | 200914 | S | M | S | 2 | 44 | 3 | |
2 | 28 | DEROZIERES& | Even | 203855 | S | M | S | 1 | 12 | 1 | |
3 | |||||||||||
E | PL | PL | NOM | PRENOM | VOILE | T | S | Cat-Age | Valeur | Points | Nb Régates |
1 | 8 | COLLET | Eliot | 211251 | R | M | E | 1 | 67 | 3 | |
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
J | PL | PL | NOM | PRENOM | VOILE | T | S | Cat-Age | Valeur | Points | Nb Régates |
1 | 17 | ANDERSON | Jasper | 205350 | 4,7 | M | J | 1 | 35 | 1 | |
2 | |||||||||||
3 |