CHAMPIONNAT DE FLOTTE LASER - 2023 | ||||||||||
PL | PL | NOM | PRENOM | VOILE | T | S | Cat-Age | Valeur | Points | Nb Régates |
1 | 2 | BAUDIER | Sébastien | 165733 | R | M | M | 3 | 145 | 3 |
2 | 8 | COLLET | Eliot | 211251 | R | M | E | 1 | 67 | 3 |
3 | 15 | LE ROSSIGNOL | Bertrand | 191673 | R | M | M | 6 | 41 | 2 |
4 | 17 | ANDERSON | Jasper | 205350 | 4,7 | M | J | 1 | 35 | 1 |
5 | 27 | CHIGARD | Patrick | 191438 | R | M | GM | 5 | 14 | 1 |
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 |